CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 20 METROS. AF_02/2025
Desonerado
R$ 455,02
por M2
Onerado
R$ 457,69
por M2
Média nacional
R$ 524,22
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 3.2%
Minas Gerais ↓
CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE D…
Estruturas de Contenção - Estacas, Paredes Diafragma e Mureta Guia · SINAPI 98625
Custa R$ 455,02 em Minas Gerais — 13.2% abaixo da média nacional de R$ 524,22.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 98625 em Minas Gerais
▼ 3.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/M2 | Onerado/M2 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 455,02 | R$ 457,69 | ▼ 1.4% |
| Mar/26 | R$ 461,70 | R$ 464,35 | ▼ 0.3% |
| Dez/25 | R$ 463,20 | R$ 466,96 | ▼ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 463,62 | R$ 467,13 | ▼ 0.1% |
| Out/25 | R$ 463,99 | R$ 467,46 | ▲ 0.1% |
| Set/25 | R$ 463,53 | R$ 467,01 | ▼ 0.2% |
| Ago/25 | R$ 464,51 | R$ 467,95 | ▼ 1.3% |
| Jul/25 | R$ 470,67 | R$ 474,11 | ▼ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 471,09 | R$ 474,54 | ▲ 2.3% |
| Mai/25 | R$ 460,59 | R$ 463,97 | ▼ 2.0% |
| Abr/25 | R$ 470,20 | R$ 473,59 | — |
Mínimo
R$ 455,02
Abr/26
Média
R$ 464,37
12 meses · ▼ 3.2%
Máximo
R$ 471,09
Jun/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Minas Gerais
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MG. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MG | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | 18,41 | R$ 7,41 | R$ 136,42 |
| Comp. | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | 8,43233 | R$ 9,45 | R$ 79,69 |
| Comp. | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 0,29452 | R$ 9,08 | R$ 2,67 |
| Comp. | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 0,08836 | R$ 3,70 | R$ 0,33 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,07655 | R$ 56,34 | R$ 4,31 |
| Comp. | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0,05999 | R$ 69,83 | R$ 4,19 |
| Comp. | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,01656 | R$ 263,00 | R$ 4,35 |
| Comp. | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,01435 | R$ 136,69 | R$ 1,96 |
| Total analítico | R$ 233,92 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →