BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO
Desonerado
R$ 93,21
por M2
Onerado
R$ 93,21
por M2
Média nacional
R$ 110,68
27 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▲ 0.7%
Minas Gerais ↓
Ações
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 F…
material · SINAPI 36154
Custa R$ 93,21 em Minas Gerais — 15.8% abaixo da média nacional de R$ 110,68.
Ref. Set/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 36154 em Minas Gerais
▲ 0.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/M2 | Onerado/M2 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 93,21 | R$ 93,21 | ▲ 0.7% |
| Ago/26 | R$ 92,54 | R$ 92,54 | ▼ 1.4% |
| Jul/26 | R$ 93,87 | R$ 93,87 | — 0,0% |
| Jun/26 | R$ 93,87 | R$ 93,87 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 93,87 | R$ 93,87 | ▼ 0.1% |
| Abr/26 | R$ 93,93 | R$ 93,93 | ▲ 0.1% |
| Mar/26 | R$ 93,87 | R$ 93,87 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 93,87 | R$ 93,87 | ▲ 0.7% |
| Jan/26 | R$ 93,21 | R$ 93,21 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 93,21 | R$ 93,21 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 93,21 | R$ 93,21 | ▲ 0.7% |
| Out/25 | R$ 92,54 | R$ 92,54 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 92,54 | R$ 92,54 | — |
Mínimo
R$ 92,54
Ago/26
Média
R$ 93,36
12 meses · ▲ 0.7%
Máximo
R$ 93,93
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 1 de 1. Cada link abre a composição em Minas Gerais.