ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Desonerado
R$ 302,74
por M
Onerado
R$ 303,19
por M
Média nacional
R$ 395,36
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 5.0%
Mato Grosso do Sul ↓
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA RE…
Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água · SINAPI 105335
Custa R$ 302,74 no Mato Grosso do Sul — 23.4% abaixo da média nacional de R$ 395,36.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105335 no Mato Grosso do Sul
▲ 5.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 302,74 | R$ 303,19 | ▲ 5.7% |
| Abr/26 | R$ 286,51 | R$ 286,96 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 286,61 | R$ 287,07 | ▼ 5.5% |
| Fev/26 | R$ 303,23 | R$ 303,69 | ▼ 6.7% |
| Jan/26 | R$ 325,05 | R$ 325,50 | ▼ 3.6% |
| Dez/25 | R$ 337,35 | R$ 337,96 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 337,28 | R$ 337,89 | ▲ 2.2% |
| Out/25 | R$ 330,10 | R$ 330,71 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 329,99 | R$ 330,59 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 330,03 | R$ 330,62 | ▲ 14.5% |
| Jul/25 | R$ 288,14 | R$ 288,73 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 288,18 | R$ 288,75 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 288,23 | R$ 288,81 | — |
Mínimo
R$ 286,51
Abr/26
Média
R$ 310,26
12 meses · ▲ 5.0%
Máximo
R$ 337,35
Dez/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Mato Grosso do Sul
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MS. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MS | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,025 | R$ 284,52 | R$ 291,63 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1502 | R$ 21,55 | R$ 3,24 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1502 | R$ 18,24 | R$ 2,74 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0458 | R$ 64,25 | R$ 2,94 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,0229 | R$ 31,59 | R$ 0,72 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICOS EM REDES DE ÁGUA | 0,0095 | R$ 157,06 | R$ 1,49 |
| Total analítico | R$ 302,77 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →