APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Desonerado
R$ 4.691,89
por MES
Onerado
R$ 5.000,24
por MES
Média nacional
R$ 5.460,62
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▲ 28.5%
Mato Grosso do Sul ↓
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros · SINAPI 93564
Custa R$ 4.691,89 no Mato Grosso do Sul — 14.1% abaixo da média nacional de R$ 5.460,62.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 93564 no Mato Grosso do Sul
▲ 28.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/MES | Onerado/MES | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 4.691,89 | R$ 5.000,24 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 4.691,89 | R$ 5.000,24 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 4.691,89 | R$ 5.000,24 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 4.691,89 | R$ 5.000,24 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 4.691,89 | R$ 5.000,24 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 4.691,89 | R$ 5.000,24 | ▲ 3.0% |
| Dez/25 | R$ 4.556,95 | R$ 4.969,10 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 4.556,95 | R$ 4.969,10 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 4.556,95 | R$ 4.969,10 | ▲ 19.1% |
| Set/25 | R$ 3.826,89 | R$ 4.212,16 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 3.826,89 | R$ 4.212,16 | ▲ 1.9% |
| Jul/25 | R$ 3.756,88 | R$ 4.134,18 | ▲ 2.9% |
| Jun/25 | R$ 3.651,88 | R$ 4.017,19 | — |
Mínimo
R$ 3.651,88
Jun/25
Média
R$ 4.375,75
12 meses · ▲ 28.5%
Máximo
R$ 4.691,89
Jun/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Mato Grosso do Sul
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados MS. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MS | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Insumo | 43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 8,01 | R$ 8,01 |
| Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 18,28 | R$ 18,28 |
| Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 275,27 | R$ 275,27 |
| Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 284,85 | R$ 284,85 |
| Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 170,49 | R$ 170,49 |
| Insumo | 40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | 1,00 | R$ 3.814,99 | R$ 3.814,99 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 4.691,89 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 93564 foi referenciada em 3 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Mato Grosso do Sul — as 3 ocorrências são de outros estados.