TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 122,06
por M
Onerado
R$ 123,36
por M
Média nacional
R$ 127,54
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 6.5%
Mato Grosso do Sul ↓
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 94655
Custa R$ 122,06 no Mato Grosso do Sul — 4.3% abaixo da média nacional de R$ 127,54.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 94655 no Mato Grosso do Sul
▲ 6.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 122,06 | R$ 123,36 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 122,07 | R$ 123,37 | ▲ 1.4% |
| Dez/25 | R$ 120,43 | R$ 122,13 | ▼ 2.3% |
| Nov/25 | R$ 123,21 | R$ 124,91 | ▼ 0.6% |
| Out/25 | R$ 123,91 | R$ 125,61 | ▼ 2.7% |
| Set/25 | R$ 127,38 | R$ 129,08 | ▲ 2.4% |
| Ago/25 | R$ 124,37 | R$ 126,07 | ▼ 0.8% |
| Jul/25 | R$ 125,33 | R$ 126,96 | ▲ 10.0% |
| Jun/25 | R$ 113,91 | R$ 115,51 | ▼ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 114,17 | R$ 115,77 | ▼ 0.4% |
| Abr/25 | R$ 114,64 | R$ 116,24 | — |
Mínimo
R$ 113,91
Jun/25
Média
R$ 121,04
12 meses · ▲ 6.5%
Máximo
R$ 127,38
Set/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Mato Grosso do Sul
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MS. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MS | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR - 5648) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,0493 | R$ 95,52 | R$ 100,23 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4528 | R$ 26,22 | R$ 11,87 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4528 | R$ 21,73 | R$ 9,84 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0503 | R$ 2,79 | R$ 0,14 |
| Total analítico | R$ 122,08 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →