ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)
Desonerado
R$ 4.686,63
por MES
Onerado
R$ 5.065,43
por MES
Média nacional
R$ 5.771,98
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 14.8%
Mato Grosso do Sul ↓
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)
mão de obra · SINAPI 40818
Custa R$ 4.686,63 no Mato Grosso do Sul — 18.8% abaixo da média nacional de R$ 5.771,98.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Este insumo no SICRO
O mão de obra ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) também consta na tabela SICRO (DNIT) como código P9840.
Ver P9840 no SICRO (MS) →Preço SICRO (DNIT): consulte o link. Sistemas diferentes — compare com critério.
Variação Preço SINAPI 40818 no Mato Grosso do Sul
▲ 14.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/MES | Onerado/MES | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 4.686,63 | R$ 5.065,43 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 4.686,63 | R$ 5.065,43 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 4.686,63 | R$ 5.065,43 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 4.686,63 | R$ 5.065,43 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 4.686,63 | R$ 5.065,43 | ▲ 7.3% |
| Dez/25 | R$ 4.367,19 | R$ 4.865,55 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 4.367,19 | R$ 4.865,55 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 4.367,19 | R$ 4.865,55 | ▲ 4.0% |
| Set/25 | R$ 4.201,22 | R$ 4.680,64 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 4.201,22 | R$ 4.680,64 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 4.201,22 | R$ 4.680,64 | ▲ 3.0% |
| Jun/25 | R$ 4.080,81 | R$ 4.546,50 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 4.080,81 | R$ 4.546,50 | — |
Mínimo
R$ 4.080,81
Jun/25
Média
R$ 4.407,69
12 meses · ▲ 14.8%
Máximo
R$ 4.686,63
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.