TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Desonerado
R$ 467,86
por M
Onerado
R$ 468,54
por M
Média nacional
R$ 442,92
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 1.6%
Mato Grosso ↓
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO…
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 92853
Custa R$ 467,86 no Mato Grosso — 5.6% acima da média nacional de R$ 442,92.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92853 no Mato Grosso
▲ 1.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 467,86 | R$ 468,54 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 467,94 | R$ 468,63 | ▲ 0.2% |
| Mar/26 | R$ 466,86 | R$ 467,54 | ▲ 0.1% |
| Fev/26 | R$ 466,50 | R$ 467,19 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 466,52 | R$ 467,21 | ▲ 0.3% |
| Dez/25 | R$ 465,29 | R$ 466,30 | ▲ 13.1% |
| Nov/25 | R$ 411,55 | R$ 412,56 | ▼ 12.1% |
| Out/25 | R$ 468,26 | R$ 469,26 | ▼ 10.5% |
| Set/25 | R$ 523,23 | R$ 524,24 | ▲ 0.3% |
| Ago/25 | R$ 521,54 | R$ 522,40 | ▲ 13.2% |
| Jul/25 | R$ 460,60 | R$ 461,47 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 460,52 | R$ 461,38 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 460,54 | R$ 461,40 | — |
Mínimo
R$ 411,55
Nov/25
Média
R$ 469,79
12 meses · ▲ 1.6%
Máximo
R$ 523,23
Set/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Mato Grosso
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MT. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MT | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 7741 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA - 2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | 1,03 | — | — |
| Insumo | 40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM | 0,40 | R$ 31,41 | R$ 12,56 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3243 | R$ 23,48 | R$ 7,61 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1622 | R$ 17,05 | R$ 2,77 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0704 | R$ 87,57 | R$ 6,16 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0363 | R$ 221,49 | R$ 8,04 |
| Total analítico (parcial) | R$ 37,15 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →