BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Desonerado
R$ 1.573,41
por UN
Onerado
R$ 1.579,83
por UN
Média nacional
R$ 1.670,44
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 21.3%
Mato Grosso ↓
BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR D…
Louças e Metais · SINAPI 93442
Custa R$ 1.573,41 no Mato Grosso — 5.8% abaixo da média nacional de R$ 1.670,44.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 93442 no Mato Grosso
▲ 21.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.573,41 | R$ 1.579,83 | ▲ 0.8% |
| Mar/26 | R$ 1.560,70 | R$ 1.567,12 | ▲ 20.5% |
| Dez/25 | R$ 1.294,75 | R$ 1.303,53 | ▲ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 1.293,59 | R$ 1.302,37 | ▼ 0.2% |
| Out/25 | R$ 1.295,56 | R$ 1.304,34 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 1.295,37 | R$ 1.304,15 | ▲ 1.8% |
| Ago/25 | R$ 1.272,01 | R$ 1.279,73 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 1.271,95 | R$ 1.279,67 | ▲ 0.9% |
| Jun/25 | R$ 1.260,34 | R$ 1.268,06 | ▼ 0.4% |
| Mai/25 | R$ 1.265,30 | R$ 1.273,02 | ▼ 2.5% |
| Abr/25 | R$ 1.297,41 | R$ 1.305,13 | — |
Mínimo
R$ 1.260,34
Jun/25
Média
R$ 1.334,58
12 meses · ▲ 21.3%
Máximo
R$ 1.573,41
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Mato Grosso
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MT. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MT | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 13,95 | R$ 13,95 |
| Comp. | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 680,30 | R$ 680,30 |
| Comp. | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 156,20 | R$ 156,20 |
| Comp. | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 543,14 | R$ 543,14 |
| Insumo | 45333 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | 1,00 | R$ 156,37 | R$ 156,37 |
| Insumo | 45334 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL LOUÇAS E METAIS | 1,00 | R$ 23,45 | R$ 23,45 |
| Total analítico | R$ 1.573,41 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 93442 foi referenciada em 6 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Mato Grosso — as 6 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
5 normasCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →