ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025
Desonerado
R$ 1.773,81
por UN
Onerado
R$ 1.791,45
por UN
Média nacional
R$ 1.683,63
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 12.3%
Pará ↓
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM …
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição · SINAPI 101534
Custa R$ 1.773,81 no Pará — 5.4% acima da média nacional de R$ 1.683,63.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 101534 no Pará
▲ 12.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 1.773,81 | R$ 1.791,45 | ▲ 2.5% |
| Abr/26 | R$ 1.731,02 | R$ 1.748,63 | ▲ 0.8% |
| Mar/26 | R$ 1.717,63 | R$ 1.735,27 | ▲ 3.5% |
| Fev/26 | R$ 1.660,12 | R$ 1.677,76 | ▲ 0.8% |
| Jan/26 | R$ 1.647,04 | R$ 1.664,67 | ▲ 2.5% |
| Dez/25 | R$ 1.606,75 | R$ 1.632,00 | ▲ 0.3% |
| Nov/25 | R$ 1.602,43 | R$ 1.627,84 | ▲ 0.8% |
| Out/25 | R$ 1.589,43 | R$ 1.614,81 | ▲ 1.9% |
| Set/25 | R$ 1.559,88 | R$ 1.583,43 | ▼ 1.0% |
| Ago/25 | R$ 1.574,88 | R$ 1.598,44 | ▲ 0.5% |
| Jul/25 | R$ 1.566,34 | R$ 1.589,88 | ▼ 0.6% |
| Jun/25 | R$ 1.575,19 | R$ 1.598,86 | ▼ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 1.578,88 | R$ 1.602,57 | — |
Mínimo
R$ 1.559,88
Set/25
Média
R$ 1.629,49
12 meses · ▲ 12.3%
Máximo
R$ 1.773,81
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI - CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 26,40 | R$ 34,67 | R$ 915,29 |
| Comp. | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 6,30 | R$ 13,99 | R$ 88,14 |
| Comp. | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1,95 | R$ 82,48 | R$ 160,84 |
| Comp. | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1,30 | R$ 21,91 | R$ 28,48 |
| Comp. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,204 | R$ 31,52 | R$ 37,95 |
| Comp. | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1,00 | R$ 101,08 | R$ 101,08 |
| Comp. | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1,00 | R$ 121,26 | R$ 121,26 |
| Comp. | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 1,00 | R$ 21,02 | R$ 21,02 |
| Comp. | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2408 | R$ 26,56 | R$ 6,40 |
| Comp. | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0,0194 | R$ 943,00 | R$ 18,29 |
| Total analítico | R$ 1.498,74 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
5 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →