SINAPI 102611 — CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Unidade: UN
✓ Ref. SINAPI Mar/2026
Desonerado
R$ 527,30
por UN
Onerado
R$ 527,64
por UN
Média nacional
R$ 487,24
27 estados
Var. 12 meses
Mar/25 — Mar/26
▲ 0.9%
Pará
📍 Preço para Pará · Todos os estados →
Composição SINAPI 102611 nos demais estados
| Estado | UF | Desonerado (R$/UN) | Onerado (R$/UN) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 435,84 | R$ 436,19 |
| Alagoas | AL | R$ 491,51 | R$ 491,87 |
| Amapá | AP | R$ 452,40 | R$ 452,75 |
| Amazonas | AM | R$ 478,59 | R$ 478,93 |
| Bahia | BA | R$ 441,24 | R$ 441,62 |
| Ceará | CE | R$ 511,76 | R$ 512,10 |
| Distrito Federal | DF | R$ 505,84 | R$ 506,18 |
| Espírito Santo | ES | R$ 469,44 | R$ 469,79 |
| Goiás | GO | R$ 435,74 | R$ 436,06 |
| Maranhão | MA | R$ 511,12 | R$ 511,45 |
| Mato Grosso | MT | R$ 500,60 | R$ 500,94 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 479,83 | R$ 480,16 |
| Minas Gerais | MG | R$ 521,72 | R$ 522,12 |
| Paraíba | PB | R$ 511,52 | R$ 511,88 |
| Paraná | PR | R$ 545,14 | R$ 545,59 |
| Pernambuco | PE | R$ 430,64 | R$ 430,99 |
| Piauí | PI | R$ 470,40 | R$ 470,73 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 425,50 | R$ 425,95 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 474,63 | R$ 474,95 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 467,16 | R$ 467,53 |
| Rondônia | RO | R$ 577,18 | R$ 577,56 |
| Roraima | RR | R$ 544,99 | R$ 545,36 |
| Santa Catarina | SC | R$ 441,78 | R$ 442,27 |
| São Paulo | SP | R$ 467,58 | R$ 468,06 |
| Sergipe | SE | R$ 470,65 | R$ 470,96 |
| Tocantins | TO | R$ 565,45 | R$ 565,83 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: Mar/2026. Preços em R$ por UN.
Evolução do preço no Pará
▲ 0.9% em 11 meses
Desonerado
Onerado
| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | R$ 527,30 | R$ 527,64 | ▼ 0.3% |
| Dez/25 | R$ 528,94 | R$ 529,42 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 528,94 | R$ 529,42 | ▼ 0.4% |
| Out/25 | R$ 530,96 | R$ 531,44 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 531,17 | R$ 531,62 | ▲ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 530,71 | R$ 531,16 | ▼ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 531,22 | R$ 531,67 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 531,27 | R$ 531,72 | ▲ 0.9% |
| Mai/25 | R$ 526,72 | R$ 527,17 | ▲ 0.8% |
| Abr/25 | R$ 522,67 | R$ 523,12 | — 0,0% |
| Mar/25 | R$ 522,67 | R$ 523,12 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Itens da composição 102611
Mostrando 3 itens. Cada link abre o item no Pará.
11871
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES
coef 1
UN
88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
coef 0.1151
H
88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
coef 0.1151
H
Perguntas Frequentes
Qual o preço SINAPI 102611 no Pará?
O custo desonerado da composição SINAPI 102611 no Pará é R$ 527,30 por UN (referência: 2026-03). Onerado: R$ 527,64. Média nacional: R$ 487,24.
O que é a composição SINAPI 102611?
A composição SINAPI 102611 é: CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021. Unidade: UN. Grupo: Caixas de Água para Edificações.
O preço SINAPI 102611 no Pará está acima ou abaixo da média nacional?
A média nacional é R$ 487,24/UN. No Pará, o preço desonerado é R$ 527,30/UN — acima da média.