CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025
Desonerado
R$ 45,08
por M
Onerado
R$ 45,80
por M
Média nacional
R$ 45,91
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 20.0%
Pará ↓
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - …
Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem · SINAPI 102989
Custa R$ 45,08 no Pará — 1.8% abaixo da média nacional de R$ 45,91.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102989 no Pará
▼ 20.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 45,08 | R$ 45,80 | ▲ 2.7% |
| Mar/26 | R$ 43,88 | R$ 44,59 | ▲ 3.1% |
| Dez/25 | R$ 42,58 | R$ 43,61 | ▼ 0.4% |
| Nov/25 | R$ 42,74 | R$ 43,77 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 42,74 | R$ 43,77 | ▲ 1.2% |
| Set/25 | R$ 42,22 | R$ 43,17 | ▼ 25.4% |
| Ago/25 | R$ 56,62 | R$ 57,58 | ▲ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 56,58 | R$ 57,54 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 56,58 | R$ 57,54 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 56,58 | R$ 57,54 | ▲ 0.4% |
| Abr/25 | R$ 56,37 | R$ 57,31 | — |
Mínimo
R$ 42,22
Set/25
Média
R$ 49,27
12 meses · ▼ 20.0%
Máximo
R$ 56,62
Ago/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL CANALETAS, GRELHAS E CAIXAS COM GRELHA PARA DRENAGEM | 1,03 | — | — |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,24403 | R$ 31,10 | R$ 7,59 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,24403 | R$ 25,66 | R$ 6,26 |
| Comp. | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0,00131 | R$ 869,89 | R$ 1,14 |
| Total analítico (parcial) | R$ 14,99 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 102989 foi referenciada em 6 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Pará — as 6 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →