ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
Desonerado
R$ 43,68
por M
Onerado
R$ 44,93
por M
Média nacional
R$ 43,02
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 9.5%
Pará ↓
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, …
Tubulação Flangeada para Redes de Água · SINAPI 103093
Custa R$ 43,68 no Pará — 1.5% acima da média nacional de R$ 43,02.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 103093 no Pará
▲ 9.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 43,68 | R$ 44,93 | ▲ 0.4% |
| Mar/26 | R$ 43,52 | R$ 44,77 | ▲ 6.5% |
| Dez/25 | R$ 40,86 | R$ 42,64 | ▲ 0.6% |
| Nov/25 | R$ 40,60 | R$ 42,36 | ▼ 0.3% |
| Out/25 | R$ 40,74 | R$ 42,49 | ▲ 3.1% |
| Set/25 | R$ 39,52 | R$ 41,20 | ▼ 0.6% |
| Ago/25 | R$ 39,77 | R$ 41,42 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 39,78 | R$ 41,44 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 39,76 | R$ 41,41 | ▼ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 39,84 | R$ 41,48 | ▼ 0.1% |
| Abr/25 | R$ 39,89 | R$ 41,53 | — |
Mínimo
R$ 39,52
Set/25
Média
R$ 40,72
12 meses · ▲ 9.5%
Máximo
R$ 43,68
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4546 | R$ 30,54 | R$ 13,88 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1248 | R$ 25,67 | R$ 3,20 |
| Comp. | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1104 | R$ 78,40 | R$ 8,66 |
| Comp. | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 TUBULAÇÃO FLANGEADA PARA REDES DE ÁGUA | 0,0552 | R$ 325,30 | R$ 17,96 |
| Total analítico | R$ 43,70 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
1 normaCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →