JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Desonerado
R$ 213,97
por UN
Onerado
R$ 214,90
por UN
Média nacional
R$ 198,37
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 4.6%
Pará ↓
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 …
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos · SINAPI 104174
Custa R$ 213,97 no Pará — 7.9% acima da média nacional de R$ 198,37.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 104174 no Pará
▼ 4.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 213,97 | R$ 214,90 | ▲ 2.2% |
| Abr/26 | R$ 209,37 | R$ 210,30 | ▲ 1.6% |
| Mar/26 | R$ 206,12 | R$ 207,05 | ▼ 3.5% |
| Fev/26 | R$ 213,66 | R$ 214,59 | ▼ 4.0% |
| Jan/26 | R$ 222,60 | R$ 223,53 | ▲ 3.8% |
| Dez/25 | R$ 214,55 | R$ 215,87 | ▲ 2.0% |
| Nov/25 | R$ 210,32 | R$ 211,64 | ▲ 2.5% |
| Out/25 | R$ 205,16 | R$ 206,48 | ▲ 0.5% |
| Set/25 | R$ 204,13 | R$ 205,37 | ▲ 0.9% |
| Ago/25 | R$ 202,33 | R$ 203,57 | ▼ 3.5% |
| Jul/25 | R$ 209,56 | R$ 210,80 | ▼ 5.9% |
| Jun/25 | R$ 222,65 | R$ 223,89 | ▼ 0.8% |
| Mai/25 | R$ 224,36 | R$ 225,60 | — |
Mínimo
R$ 202,33
Ago/25
Média
R$ 212,21
12 meses · ▼ 4.6%
Máximo
R$ 224,36
Mai/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1,00 | R$ 149,55 | R$ 149,55 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3179 | R$ 30,54 | R$ 9,71 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3179 | R$ 25,67 | R$ 8,16 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ESGOTO PREDIAL ESGOTO PREDIAL | 0,2325 | R$ 30,42 | R$ 7,07 |
| Total analítico | R$ 174,49 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 104174 foi referenciada em 3 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Pará — as 3 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →