CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Desonerado
R$ 94,29
por UN
Onerado
R$ 94,55
por UN
Média nacional
R$ 87,34
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 5.1%
Pará ↓
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTIC…
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos · SINAPI 104179
Custa R$ 94,29 no Pará — 8% acima da média nacional de R$ 87,34.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 104179 no Pará
▼ 5.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 94,29 | R$ 94,55 | ▲ 2.3% |
| Abr/26 | R$ 92,16 | R$ 92,42 | ▲ 1.7% |
| Mar/26 | R$ 90,66 | R$ 90,92 | ▼ 3.6% |
| Fev/26 | R$ 94,07 | R$ 94,33 | ▼ 4.2% |
| Jan/26 | R$ 98,17 | R$ 98,43 | ▲ 3.9% |
| Dez/25 | R$ 94,52 | R$ 94,89 | ▲ 2.0% |
| Nov/25 | R$ 92,69 | R$ 93,06 | ▲ 2.7% |
| Out/25 | R$ 90,25 | R$ 90,62 | ▲ 0.3% |
| Set/25 | R$ 90,01 | R$ 90,35 | ▲ 1.0% |
| Ago/25 | R$ 89,16 | R$ 89,50 | ▼ 3.5% |
| Jul/25 | R$ 92,43 | R$ 92,77 | ▼ 6.2% |
| Jun/25 | R$ 98,59 | R$ 98,93 | ▼ 0.8% |
| Mai/25 | R$ 99,39 | R$ 99,73 | — |
Mínimo
R$ 89,16
Ago/25
Média
R$ 93,57
12 meses · ▼ 5.1%
Máximo
R$ 99,39
Mai/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1,00 | R$ 70,44 | R$ 70,44 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0867 | R$ 30,54 | R$ 2,65 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0867 | R$ 25,67 | R$ 2,23 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ESGOTO PREDIAL | 0,0575 | R$ 30,42 | R$ 1,75 |
| Total analítico | R$ 77,06 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →