LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Desonerado
R$ 16,19
por UN
Onerado
R$ 16,69
por UN
Média nacional
R$ 16,48
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 16.0%
Pará ↓
LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E IN…
Iluminação Predial e Monitoramento · SINAPI 105554
Custa R$ 16,19 no Pará — 1.8% abaixo da média nacional de R$ 16,48.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105554 no Pará
▼ 16.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 16,19 | R$ 16,69 | ▼ 1.7% |
| Abr/26 | R$ 16,47 | R$ 16,97 | ▼ 3.9% |
| Mar/26 | R$ 17,14 | R$ 17,64 | ▼ 1.6% |
| Fev/26 | R$ 17,42 | R$ 17,92 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 17,42 | R$ 17,92 | ▲ 2.7% |
| Dez/25 | R$ 16,97 | R$ 17,69 | ▼ 3.7% |
| Nov/25 | R$ 17,62 | R$ 18,34 | ▼ 2.6% |
| Out/25 | R$ 18,09 | R$ 18,81 | ▼ 0.6% |
| Set/25 | R$ 18,20 | R$ 18,86 | ▼ 4.9% |
| Ago/25 | R$ 19,14 | R$ 19,80 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 19,14 | R$ 19,80 | ▼ 0.7% |
| Jun/25 | R$ 19,27 | R$ 19,93 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 19,27 | R$ 19,93 | — |
Mínimo
R$ 16,19
Mai/26
Média
R$ 17,87
12 meses · ▼ 16.0%
Máximo
R$ 19,27
Jun/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 ILUMINAÇÃO PREDIAL E MONITORAMENTO | 1,00 | R$ 6,67 | R$ 6,67 |
| Comp. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2393 | R$ 31,52 | R$ 7,54 |
| Comp. | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,07478 | R$ 26,56 | R$ 1,99 |
| Total analítico | R$ 16,20 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
4 normasFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →