EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
Desonerado
R$ 102,49
por M2
Onerado
R$ 104,46
por M2
Média nacional
R$ 101,05
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 4.5%
Pará ↓
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPA…
Massa Única Externa · SINAPI 87778
Custa R$ 102,49 no Pará — 1.4% acima da média nacional de R$ 101,05.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 87778 no Pará
▲ 4.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M2 | Onerado/M2 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 102,49 | R$ 104,46 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 102,45 | R$ 104,42 | ▲ 5.9% |
| Dez/25 | R$ 96,75 | R$ 99,56 | ▲ 1.6% |
| Nov/25 | R$ 95,27 | R$ 98,06 | ▼ 0.1% |
| Out/25 | R$ 95,34 | R$ 98,12 | ▼ 0.9% |
| Set/25 | R$ 96,19 | R$ 98,82 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 96,23 | R$ 98,86 | ▲ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 96,14 | R$ 98,77 | ▲ 1.9% |
| Jun/25 | R$ 94,33 | R$ 96,96 | ▼ 4.8% |
| Mai/25 | R$ 99,12 | R$ 101,74 | ▲ 1.0% |
| Abr/25 | R$ 98,12 | R$ 100,75 | — |
Mínimo
R$ 94,33
Jun/25
Média
R$ 97,49
12 meses · ▲ 4.5%
Máximo
R$ 102,49
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,617 | R$ 25,66 | R$ 15,83 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,617 | R$ 31,10 | R$ 19,19 |
| Insumo | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM MASSA ÚNICA EXTERNA | 0,1388 | R$ 17,96 | R$ 2,49 |
| Comp. | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | 0,0314 | R$ 2.069,76 | R$ 64,99 |
| Total analítico | R$ 102,50 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →