CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Desonerado
R$ 48,44
por UN
Onerado
R$ 48,95
por UN
Média nacional
R$ 45,30
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 2.8%
Pará ↓
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, …
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos · SINAPI 89583
Custa R$ 48,44 no Pará — 6.9% acima da média nacional de R$ 45,30.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89583 no Pará
▼ 2.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 48,44 | R$ 48,95 | ▲ 1.9% |
| Abr/26 | R$ 47,54 | R$ 48,05 | ▲ 1.4% |
| Mar/26 | R$ 46,90 | R$ 47,41 | ▼ 3.0% |
| Fev/26 | R$ 48,37 | R$ 48,88 | ▼ 3.4% |
| Jan/26 | R$ 50,09 | R$ 50,60 | ▲ 3.8% |
| Dez/25 | R$ 48,26 | R$ 48,98 | ▲ 1.8% |
| Nov/25 | R$ 47,42 | R$ 48,14 | ▲ 2.1% |
| Out/25 | R$ 46,43 | R$ 47,15 | ▲ 1.1% |
| Set/25 | R$ 45,91 | R$ 46,59 | ▲ 0.7% |
| Ago/25 | R$ 45,60 | R$ 46,28 | ▼ 3.1% |
| Jul/25 | R$ 47,06 | R$ 47,74 | ▼ 4.9% |
| Jun/25 | R$ 49,50 | R$ 50,18 | ▼ 0.7% |
| Mai/25 | R$ 49,83 | R$ 50,51 | — |
Mínimo
R$ 45,60
Ago/25
Média
R$ 47,80
12 meses · ▼ 2.8%
Máximo
R$ 50,09
Jan/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 20096 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE - DE - COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1,00 | R$ 28,75 | R$ 28,75 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1737 | R$ 30,54 | R$ 5,30 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1737 | R$ 25,67 | R$ 4,46 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ESGOTO PREDIAL | 0,075 | R$ 30,42 | R$ 2,28 |
| Total analítico | R$ 40,80 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →