ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Desonerado
R$ 143,48
por H
Onerado
R$ 154,25
por H
Média nacional
R$ 140,95
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▲ 15.6%
Pará ↓
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros · SINAPI 90778
Custa R$ 143,48 no Pará — 1.8% acima da média nacional de R$ 140,95.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 90778 no Pará
▲ 15.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/H | Onerado/H | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 143,48 | R$ 154,25 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 143,48 | R$ 154,25 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 143,48 | R$ 154,25 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 143,48 | R$ 154,25 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 143,48 | R$ 154,25 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 143,48 | R$ 154,25 | ▲ 10.9% |
| Dez/25 | R$ 129,34 | R$ 143,85 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 129,34 | R$ 143,85 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 129,34 | R$ 143,85 | ▲ 4.2% |
| Set/25 | R$ 124,10 | R$ 138,61 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 124,10 | R$ 138,61 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 124,10 | R$ 138,61 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 124,10 | R$ 138,61 | — |
Mínimo
R$ 124,10
Set/25
Média
R$ 134,25
12 meses · ▲ 15.6%
Máximo
R$ 143,48
Jun/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pará
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados PA. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 1,00 | R$ 1,97 | R$ 1,97 |
| Insumo | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 1,10 | R$ 1,10 |
| Insumo | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 0,02 | R$ 0,02 |
| Insumo | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 0,11 | R$ 0,11 |
| Insumo | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 1,51 | R$ 1,51 |
| Insumo | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 5,15 | R$ 5,15 |
| Insumo | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 1,00 | R$ 133,62 | R$ 133,62 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 143,48 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 90778 foi referenciada em 20 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Pará — as 20 ocorrências são de outros estados.