MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Desonerado
R$ 56,25
por M2
Onerado
R$ 57,46
por M2
Média nacional
R$ 57,85
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 8.0%
Pará ↓
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREIT…
Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado · SINAPI 92514
Custa R$ 56,25 no Pará — 2.8% abaixo da média nacional de R$ 57,85.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92514 no Pará
▲ 8.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/M2 | Onerado/M2 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 56,25 | R$ 57,46 | ▼ 0.4% |
| Mar/26 | R$ 56,49 | R$ 57,70 | ▲ 4.4% |
| Dez/25 | R$ 54,13 | R$ 55,88 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 54,11 | R$ 55,85 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 54,11 | R$ 55,85 | ▲ 1.7% |
| Set/25 | R$ 53,23 | R$ 54,84 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 53,23 | R$ 54,84 | ▲ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 53,19 | R$ 54,80 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 53,21 | R$ 54,82 | ▲ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 53,09 | R$ 54,71 | ▲ 1.9% |
| Abr/25 | R$ 52,09 | R$ 53,70 | — |
Mínimo
R$ 52,09
Abr/25
Média
R$ 53,92
12 meses · ▲ 8.0%
Máximo
R$ 56,49
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,635 | R$ 30,50 | R$ 19,37 |
| Insumo | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | 0,397 | R$ 21,30 | R$ 8,46 |
| Comp. | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 0,341 | R$ 59,67 | R$ 20,35 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,116 | R$ 25,71 | R$ 2,98 |
| Insumo | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | 0,038 | — | — |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA FÔRMAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 0,01 | R$ 7,93 | R$ 0,08 |
| Total analítico (parcial) | R$ 51,23 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 92514 foi referenciada em 6 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Pará — as 6 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →