CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 111,21
por UN
Onerado
R$ 112,23
por UN
Média nacional
R$ 99,08
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 5.9%
Pará ↓
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RES…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 94685
Custa R$ 111,21 no Pará — 12.2% acima da média nacional de R$ 99,08.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 94685 no Pará
▲ 5.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 111,21 | R$ 112,23 | ▲ 2.8% |
| Abr/26 | R$ 108,18 | R$ 109,20 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 108,23 | R$ 109,25 | ▲ 0.5% |
| Fev/26 | R$ 107,65 | R$ 108,67 | ▼ 3.1% |
| Jan/26 | R$ 111,08 | R$ 112,10 | ▲ 0.3% |
| Dez/25 | R$ 110,70 | R$ 112,16 | ▲ 0.8% |
| Nov/25 | R$ 109,83 | R$ 111,29 | ▲ 2.5% |
| Out/25 | R$ 107,14 | R$ 108,60 | ▲ 1.7% |
| Set/25 | R$ 105,32 | R$ 106,68 | ▲ 2.2% |
| Ago/25 | R$ 103,02 | R$ 104,38 | ▼ 2.9% |
| Jul/25 | R$ 106,08 | R$ 107,44 | ▼ 0.9% |
| Jun/25 | R$ 107,06 | R$ 108,42 | ▲ 2.0% |
| Mai/25 | R$ 104,97 | R$ 106,33 | — |
Mínimo
R$ 103,02
Ago/25
Média
R$ 107,73
12 meses · ▲ 5.9%
Máximo
R$ 111,21
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,00 | R$ 83,98 | R$ 83,98 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,348 | R$ 30,54 | R$ 10,63 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,348 | R$ 25,67 | R$ 8,93 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,06 | R$ 83,51 | R$ 5,01 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0388 | R$ 1,98 | R$ 0,08 |
| Total analítico | R$ 108,63 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →