TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 10,87
por UN
Onerado
R$ 11,09
por UN
Média nacional
R$ 10,03
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 7.2%
Pará ↓
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 94689
Custa R$ 10,87 no Pará — 8.4% acima da média nacional de R$ 10,03.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 94689 no Pará
▲ 7.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 10,87 | R$ 11,09 | ▲ 1.9% |
| Abr/26 | R$ 10,67 | R$ 10,89 | ▲ 0.1% |
| Mar/26 | R$ 10,66 | R$ 10,88 | ▲ 0.3% |
| Fev/26 | R$ 10,63 | R$ 10,85 | ▼ 1.8% |
| Jan/26 | R$ 10,82 | R$ 11,04 | ▲ 1.5% |
| Dez/25 | R$ 10,66 | R$ 10,98 | ▲ 0.5% |
| Nov/25 | R$ 10,61 | R$ 10,93 | ▲ 1.7% |
| Out/25 | R$ 10,43 | R$ 10,75 | ▲ 2.8% |
| Set/25 | R$ 10,15 | R$ 10,45 | ▲ 1.2% |
| Ago/25 | R$ 10,03 | R$ 10,33 | ▼ 2.4% |
| Jul/25 | R$ 10,28 | R$ 10,58 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 10,27 | R$ 10,57 | ▲ 1.3% |
| Mai/25 | R$ 10,14 | R$ 10,44 | — |
Mínimo
R$ 10,03
Ago/25
Média
R$ 10,48
12 meses · ▲ 7.2%
Máximo
R$ 10,87
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1,00 | R$ 5,29 | R$ 5,29 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0767 | R$ 30,54 | R$ 2,34 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0767 | R$ 25,67 | R$ 1,97 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,008 | R$ 83,51 | R$ 0,67 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0064 | R$ 1,98 | R$ 0,01 |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 0,0053 | R$ 17,87 | R$ 0,09 |
| Total analítico | R$ 10,38 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →