CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA
Desonerado
R$ 82,96
por UN
Onerado
R$ 82,96
por UN
Média nacional
R$ 79,14
13 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▼ 1.0%
Pará ↓
Ações
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA R…
material · SINAPI 1825
Custa R$ 82,96 no Pará — 4.8% acima da média nacional de R$ 79,14.
Ref. Set/26 · Disponível em 13 estados. ›Variação Preço SINAPI 1825 no Pará
▼ 1.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 82,96 | R$ 82,96 | ▲ 0.2% |
| Ago/26 | R$ 82,79 | R$ 82,79 | ▲ 5.1% |
| Jul/26 | R$ 78,74 | R$ 78,74 | ▲ 7.8% |
| Jun/26 | R$ 73,03 | R$ 73,03 | ▼ 0.3% |
| Mai/26 | R$ 73,25 | R$ 73,25 | ▼ 9.1% |
| Abr/26 | R$ 80,59 | R$ 80,59 | ▲ 20.9% |
| Mar/26 | R$ 66,66 | R$ 66,66 | ▼ 5.1% |
| Fev/26 | R$ 70,26 | R$ 70,26 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 70,26 | R$ 70,26 | ▼ 8.6% |
| Dez/25 | R$ 76,90 | R$ 76,90 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 76,90 | R$ 76,90 | ▼ 11.0% |
| Out/25 | R$ 86,43 | R$ 86,43 | ▲ 3.1% |
| Set/25 | R$ 83,84 | R$ 83,84 | — |
Mínimo
R$ 66,66
Mar/26
Média
R$ 77,12
12 meses · ▼ 1.0%
Máximo
R$ 86,43
Out/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 2 de 2. Cada link abre a composição no Pará.