CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG
Desonerado
R$ 72,22
por KG
Onerado
R$ 72,22
por KG
Média nacional
R$ 65,02
27 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▲ 27.9%
Pará ↓
Ações
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG
material · SINAPI 25004
Custa R$ 72,22 no Pará — 11.1% acima da média nacional de R$ 65,02.
Ref. Set/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 25004 no Pará
▲ 27.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/KG | Onerado/KG | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 72,22 | R$ 72,22 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 72,22 | R$ 72,22 | ▲ 3.8% |
| Jul/26 | R$ 69,59 | R$ 69,59 | ▼ 1.8% |
| Jun/26 | R$ 70,90 | R$ 70,90 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 70,90 | R$ 70,90 | ▲ 3.8% |
| Abr/26 | R$ 68,28 | R$ 68,28 | ▲ 1.6% |
| Mar/26 | R$ 67,23 | R$ 67,23 | ▲ 7.3% |
| Fev/26 | R$ 62,63 | R$ 62,63 | ▲ 1.9% |
| Jan/26 | R$ 61,45 | R$ 61,45 | ▲ 1.7% |
| Dez/25 | R$ 60,40 | R$ 60,40 | ▲ 1.5% |
| Nov/25 | R$ 59,48 | R$ 59,48 | ▲ 1.6% |
| Out/25 | R$ 58,56 | R$ 58,56 | ▲ 3.7% |
| Set/25 | R$ 56,46 | R$ 56,46 | — |
Mínimo
R$ 56,46
Set/25
Média
R$ 65,41
12 meses · ▲ 27.9%
Máximo
R$ 72,22
Set/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 1 de 1. Cada link abre a composição no Pará.