ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL
Desonerado
R$ 1.066.256,49
por UN
Onerado
R$ 1.066.256,49
por UN
Média nacional
R$ 1.155.760,30
12 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▼ 6.7%
Pará ↓
Ações
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACA…
equipamento — aquisição · SINAPI 40636
Custa R$ 1.066.256,49 no Pará — 7.7% abaixo da média nacional de R$ 1.155.760,30.
Ref. Set/26 · Disponível em 12 estados. ›Variação Preço SINAPI 40636 no Pará
▼ 6.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 1.066.256,49 | R$ 1.066.256,49 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 1.066.256,49 | R$ 1.066.256,49 | — 0,0% |
| Jul/26 | R$ 1.066.256,49 | R$ 1.066.256,49 | — 0,0% |
| Jun/26 | R$ 1.066.256,49 | R$ 1.066.256,49 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 1.066.256,49 | R$ 1.066.256,49 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 1.066.256,49 | R$ 1.066.256,49 | ▼ 0.6% |
| Mar/26 | R$ 1.073.180,24 | R$ 1.073.180,24 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 1.073.180,24 | R$ 1.073.180,24 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 1.073.180,24 | R$ 1.073.180,24 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 1.073.180,24 | R$ 1.073.180,24 | ▼ 6.1% |
| Nov/25 | R$ 1.142.417,67 | R$ 1.142.417,67 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 1.142.417,67 | R$ 1.142.417,67 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 1.142.417,67 | R$ 1.142.417,67 | — |
Mínimo
R$ 1.066.256,49
Set/26
Média
R$ 1.085.962,53
12 meses · ▼ 6.7%
Máximo
R$ 1.142.417,67
Nov/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 3 de 3. Cada link abre a composição no Pará.