ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO
Desonerado
R$ 8,33
por KG
Onerado
R$ 8,33
por KG
Média nacional
R$ 8,59
27 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▲ 2.0%
Pará ↓
Ações
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, O…
material · SINAPI 43054
Custa R$ 8,33 no Pará — 3% abaixo da média nacional de R$ 8,59.
Ref. Set/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 43054 no Pará
▲ 2.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/KG | Onerado/KG | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 8,33 | R$ 8,33 | ▲ 0.4% |
| Ago/26 | R$ 8,30 | R$ 8,30 | — 0,0% |
| Jul/26 | R$ 8,30 | R$ 8,30 | ▲ 1.6% |
| Jun/26 | R$ 8,17 | R$ 8,17 | ▲ 0.1% |
| Mai/26 | R$ 8,16 | R$ 8,16 | ▲ 0.1% |
| Abr/26 | R$ 8,15 | R$ 8,15 | ▲ 2.3% |
| Mar/26 | R$ 7,97 | R$ 7,97 | ▼ 0.5% |
| Fev/26 | R$ 8,01 | R$ 8,01 | ▼ 1.2% |
| Jan/26 | R$ 8,11 | R$ 8,11 | ▲ 0.2% |
| Dez/25 | R$ 8,09 | R$ 8,09 | ▼ 0.9% |
| Nov/25 | R$ 8,16 | R$ 8,16 | ▲ 0.1% |
| Out/25 | R$ 8,15 | R$ 8,15 | ▼ 0.2% |
| Set/25 | R$ 8,17 | R$ 8,17 | — |
Mínimo
R$ 7,97
Mar/26
Média
R$ 8,16
12 meses · ▲ 2.0%
Máximo
R$ 8,33
Set/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 6 de 6. Cada link abre a composição no Pará.