PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA
Desonerado
R$ 2.579.717,37
por UN
Onerado
R$ 2.579.717,37
por UN
Média nacional
R$ 2.759.947,33
11 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▼ 7.8%
Pará ↓
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAP…
equipamento — aquisição · SINAPI 44548
Custa R$ 2.579.717,37 no Pará — 6.5% abaixo da média nacional de R$ 2.759.947,33.
Ref. Jun/26 · Disponível em 11 estados. ›Variação Preço SINAPI 44548 no Pará
▼ 7.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 2.579.717,37 | R$ 2.579.717,37 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 2.579.717,37 | R$ 2.579.717,37 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 2.579.717,37 | R$ 2.579.717,37 | ▼ 0.6% |
| Mar/26 | R$ 2.596.468,78 | R$ 2.596.468,78 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 2.596.468,78 | R$ 2.596.468,78 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 2.596.468,78 | R$ 2.596.468,78 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 2.596.468,78 | R$ 2.596.468,78 | ▼ 6.1% |
| Nov/25 | R$ 2.763.982,89 | R$ 2.763.982,89 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 2.763.982,89 | R$ 2.763.982,89 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 2.763.982,89 | R$ 2.763.982,89 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 2.763.982,89 | R$ 2.763.982,89 | ▼ 1.2% |
| Jul/25 | R$ 2.797.485,72 | R$ 2.797.485,72 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 2.797.485,72 | R$ 2.797.485,72 | — |
Mínimo
R$ 2.579.717,37
Jun/26
Média
R$ 2.675.071,56
12 meses · ▼ 7.8%
Máximo
R$ 2.797.485,72
Jul/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 3 de 3. Cada link abre a composição no Pará.