SINAPI 101398 — CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Desonerado
R$ 4.239,25
por MES
Onerado
R$ 4.508,49
por MES
Média nacional
R$ 4.916,74
27 estados
Var. 12 meses
Mar/25 — Mar/26
▲ 17.4%
Paraíba ↓
CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPL…
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros · SINAPI 101398
Custa R$ 4.239,25 na Paraíba — 13.8% abaixo da média nacional de R$ 4.916,74.
Ref. Mar/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›
Variação Preço SINAPI 101398 na Paraíba
▲ 17.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/MES | Onerado/MES | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | R$ 4.239,25 | R$ 4.508,49 | ▲ 11.3% |
| Dez/25 | R$ 3.807,48 | R$ 4.166,77 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 3.807,48 | R$ 4.166,77 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 3.807,48 | R$ 4.166,77 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 3.807,48 | R$ 4.166,77 | ▲ 5.5% |
| Ago/25 | R$ 3.610,47 | R$ 3.946,39 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 3.610,47 | R$ 3.946,39 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 3.610,47 | R$ 3.946,39 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 3.610,47 | R$ 3.946,39 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 3.610,47 | R$ 3.946,39 | — 0,0% |
| Mar/25 | R$ 3.610,47 | R$ 3.946,39 | — |
Mínimo
R$ 3.610,47
Ago/25
Média
R$ 3.739,27
12 meses
Máximo
R$ 4.239,25
Mar/26
O preço desonerado variou entre R$ 3.610,47 (Ago/25) e R$ 4.239,25 (Mar/26), com média de R$ 3.739,27/MES no período. Tendência de alta (▲ 17.4%) em 12 meses.
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.