AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
Desonerado
R$ 2.353,68
por UN
Onerado
R$ 2.360,98
por UN
Média nacional
R$ 2.716,70
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 13.1%
Paraíba ↓
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 B…
Instalações de ar condicionado · SINAPI 103247
Custa R$ 2.353,68 na Paraíba — 13.4% abaixo da média nacional de R$ 2.716,70.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 103247 na Paraíba
▼ 13.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 2.353,68 | R$ 2.360,98 | ▼ 6.0% |
| Mar/26 | R$ 2.505,15 | R$ 2.512,45 | ▼ 8.6% |
| Dez/25 | R$ 2.742,16 | R$ 2.751,73 | ▲ 4.7% |
| Nov/25 | R$ 2.618,55 | R$ 2.628,12 | ▲ 1.6% |
| Out/25 | R$ 2.576,46 | R$ 2.586,03 | ▲ 0.1% |
| Set/25 | R$ 2.575,10 | R$ 2.584,67 | ▼ 1.4% |
| Ago/25 | R$ 2.610,57 | R$ 2.619,41 | ▲ 1.6% |
| Jul/25 | R$ 2.568,99 | R$ 2.577,83 | ▲ 0.2% |
| Jun/25 | R$ 2.564,15 | R$ 2.572,99 | ▼ 1.0% |
| Mai/25 | R$ 2.589,47 | R$ 2.598,31 | ▼ 4.4% |
| Abr/25 | R$ 2.708,43 | R$ 2.717,27 | — |
Mínimo
R$ 2.353,68
Abr/26
Média
R$ 2.582,97
12 meses · ▼ 13.1%
Máximo
R$ 2.742,16
Dez/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraíba
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PB. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 10,00 | R$ 1,02 | R$ 10,20 |
| Insumo | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 9,00 | R$ 0,61 | R$ 5,49 |
| Insumo | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | 6,00 | — | — |
| Insumo | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | 4,00 | — | — |
| Comp. | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,3334 | R$ 28,50 | R$ 66,50 |
| Comp. | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,3334 | R$ 23,72 | R$ 55,35 |
| Insumo | 37591 | SUPORTE MAO - FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | 2,00 | — | — |
| Insumo | 42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI - WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | 1,00 | R$ 2.167,31 | R$ 2.167,31 |
| Total analítico (parcial) | R$ 2.304,85 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 103247 foi referenciada em 3 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Paraíba — as 3 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
3 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →