CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Desonerado
R$ 778,96
por M3
Onerado
R$ 783,61
por M3
Média nacional
R$ 939,37
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 2.5%
Paraíba ↓
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACI…
Concretagem para Estruturas de Concreto Armado · SINAPI 103681
Custa R$ 778,96 na Paraíba — 17.1% abaixo da média nacional de R$ 939,37.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 103681 na Paraíba
▲ 2.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 778,96 | R$ 783,61 | ▲ 1.8% |
| Mar/26 | R$ 765,27 | R$ 769,92 | ▲ 2.2% |
| Dez/25 | R$ 748,85 | R$ 755,01 | ▼ 0.3% |
| Nov/25 | R$ 750,99 | R$ 757,02 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 750,98 | R$ 757,01 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 750,98 | R$ 757,01 | ▲ 1.4% |
| Ago/25 | R$ 740,60 | R$ 746,18 | ▼ 2.2% |
| Jul/25 | R$ 756,89 | R$ 762,47 | ▲ 0.4% |
| Jun/25 | R$ 753,62 | R$ 759,20 | ▼ 0.4% |
| Mai/25 | R$ 756,89 | R$ 762,47 | ▼ 0.4% |
| Abr/25 | R$ 760,13 | R$ 765,71 | — |
Mínimo
R$ 740,60
Ago/25
Média
R$ 755,83
12 meses · ▲ 2.5%
Máximo
R$ 778,96
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraíba
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PB. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,428 | R$ 28,28 | R$ 40,38 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,145 | R$ 22,75 | R$ 26,05 |
| Insumo | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/ - 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) CONCRETAGEM PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 1,103 | R$ 635,86 | R$ 701,35 |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,357 | R$ 30,31 | R$ 10,82 |
| Comp. | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,201 | R$ 1,40 | R$ 0,28 |
| Comp. | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,156 | R$ 0,59 | R$ 0,09 |
| Total analítico | R$ 778,98 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →