CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Desonerado
R$ 141,89
por UN
Onerado
R$ 142,69
por UN
Média nacional
R$ 151,63
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 0.4%
Paraíba ↓
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, …
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos · SINAPI 104169
Custa R$ 141,89 na Paraíba — 6.4% abaixo da média nacional de R$ 151,63.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 104169 na Paraíba
▲ 0.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 141,89 | R$ 142,69 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 141,89 | R$ 142,69 | ▼ 3.3% |
| Dez/25 | R$ 146,69 | R$ 147,76 | ▲ 3.5% |
| Nov/25 | R$ 141,74 | R$ 142,81 | ▼ 4.6% |
| Out/25 | R$ 148,65 | R$ 149,72 | ▲ 4.6% |
| Set/25 | R$ 142,07 | R$ 143,14 | ▲ 6.4% |
| Ago/25 | R$ 133,53 | R$ 134,50 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 133,53 | R$ 134,50 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 133,53 | R$ 134,50 | ▼ 3.3% |
| Mai/25 | R$ 138,02 | R$ 138,99 | ▼ 2.3% |
| Abr/25 | R$ 141,26 | R$ 142,23 | — |
Mínimo
R$ 133,53
Ago/25
Média
R$ 140,25
12 meses · ▲ 0.4%
Máximo
R$ 148,65
Out/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraíba
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PB. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE - DE - COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1,00 | R$ 96,36 | R$ 96,36 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2601 | R$ 27,78 | R$ 7,23 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2601 | R$ 23,16 | R$ 6,02 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ESGOTO PREDIAL | 0,175 | R$ 22,16 | R$ 3,88 |
| Total analítico | R$ 113,49 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →