VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024
Desonerado
R$ 244,03
por M
Onerado
R$ 246,70
por M
Média nacional
R$ 257,69
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 15.5%
Paraíba ↓
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃ…
Estruturas de Madeira · SINAPI 105101
Custa R$ 244,03 na Paraíba — 5.3% abaixo da média nacional de R$ 257,69.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105101 na Paraíba
▲ 15.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 244,03 | R$ 246,70 | ▲ 7.0% |
| Mar/26 | R$ 228,05 | R$ 230,72 | ▲ 1.5% |
| Dez/25 | R$ 224,76 | R$ 228,36 | ▲ 1.5% |
| Nov/25 | R$ 221,54 | R$ 224,81 | ▼ 0.3% |
| Out/25 | R$ 222,25 | R$ 225,52 | ▲ 0.5% |
| Set/25 | R$ 221,18 | R$ 224,45 | ▲ 0.4% |
| Ago/25 | R$ 220,36 | R$ 223,37 | ▼ 0.6% |
| Jul/25 | R$ 221,75 | R$ 224,76 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 221,75 | R$ 224,76 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 221,75 | R$ 224,76 | ▲ 4.9% |
| Abr/25 | R$ 211,34 | R$ 214,35 | — |
Mínimo
R$ 211,34
Abr/25
Média
R$ 223,52
12 meses · ▲ 15.5%
Máximo
R$ 244,03
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraíba
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PB. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | 1,10 | — | — |
| Insumo | 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO ESTRUTURAS DE MADEIRA | 1,09159 | — | — |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,92125 | R$ 30,31 | R$ 27,92 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,65803 | R$ 23,15 | R$ 15,23 |
| Comp. | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,41589 | R$ 0,03 | R$ 0,01 |
| Insumo | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 0,00108 | R$ 18,00 | R$ 0,02 |
| Total analítico (parcial) | R$ 43,19 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →