BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 8,18
por UN
Onerado
R$ 8,40
por UN
Média nacional
R$ 8,58
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 23.0%
Paraíba ↓
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERV…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 105230
Custa R$ 8,18 na Paraíba — 4.7% abaixo da média nacional de R$ 8,58.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105230 na Paraíba
▲ 23.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 8,18 | R$ 8,40 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 8,18 | R$ 8,40 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 8,18 | R$ 8,40 | ▲ 1.5% |
| Fev/26 | R$ 8,06 | R$ 8,26 | ▲ 0.2% |
| Jan/26 | R$ 8,04 | R$ 8,24 | ▲ 4.8% |
| Dez/25 | R$ 7,67 | R$ 7,96 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 7,67 | R$ 7,96 | ▼ 0.4% |
| Out/25 | R$ 7,70 | R$ 7,99 | ▲ 4.5% |
| Set/25 | R$ 7,37 | R$ 7,66 | ▲ 2.8% |
| Ago/25 | R$ 7,17 | R$ 7,44 | ▼ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 7,18 | R$ 7,45 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 7,18 | R$ 7,45 | ▲ 8.0% |
| Mai/25 | R$ 6,65 | R$ 6,92 | — |
Mínimo
R$ 6,65
Mai/25
Média
R$ 7,63
12 meses · ▲ 23.0%
Máximo
R$ 8,18
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraíba
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PB. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 36327 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,00 | — | — |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0705 | R$ 27,78 | R$ 1,96 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0705 | R$ 23,16 | R$ 1,63 |
| Comp. | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,0483 | R$ 0,68 | R$ 0,03 |
| Total analítico (parcial) | R$ 3,62 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →