ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Desonerado
R$ 69,22
por UN
Onerado
R$ 69,93
por UN
Média nacional
R$ 66,78
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 16.1%
Paraíba ↓
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE,…
Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água · SINAPI 105291
Custa R$ 69,22 na Paraíba — 3.7% acima da média nacional de R$ 66,78.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105291 na Paraíba
▲ 16.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 69,22 | R$ 69,93 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 69,22 | R$ 69,93 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 69,22 | R$ 69,93 | ▲ 1.0% |
| Fev/26 | R$ 68,55 | R$ 69,20 | ▲ 0.1% |
| Jan/26 | R$ 68,46 | R$ 69,10 | ▲ 7.9% |
| Dez/25 | R$ 63,42 | R$ 64,33 | ▼ 5.7% |
| Nov/25 | R$ 67,24 | R$ 68,15 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 67,23 | R$ 68,14 | ▲ 0.1% |
| Set/25 | R$ 67,15 | R$ 68,06 | ▲ 1.1% |
| Ago/25 | R$ 66,45 | R$ 67,28 | ▲ 6.7% |
| Jul/25 | R$ 62,29 | R$ 63,12 | ▲ 2.8% |
| Jun/25 | R$ 60,58 | R$ 61,41 | ▲ 1.6% |
| Mai/25 | R$ 59,63 | R$ 60,46 | — |
Mínimo
R$ 59,63
Mai/25
Média
R$ 66,05
12 meses · ▲ 16.1%
Máximo
R$ 69,22
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraíba
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PB. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 3837 | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICOS EM REDES DE ÁGUA | 1,00 | — | — |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2858 | R$ 22,75 | R$ 6,50 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2858 | R$ 20,27 | R$ 5,79 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,0563 | R$ 22,16 | R$ 1,25 |
| Total analítico (parcial) | R$ 13,54 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →