TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Desonerado
R$ 879,23
por UN
Onerado
R$ 884,47
por UN
Média nacional
R$ 859,57
27 estados
Var. 12 meses
Jul/25 — Jul/26
▲ 11.2%
Paraíba ↓
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, IN…
Louças e Metais · SINAPI 86921
Custa R$ 879,23 na Paraíba — 2.3% acima da média nacional de R$ 859,57.
Ref. Jul/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 86921 na Paraíba
▲ 11.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jul/26 | R$ 879,23 | R$ 884,47 | ▲ 11.2% |
| Jun/26 | R$ 790,62 | R$ 795,86 | ▲ 0.4% |
| Mai/26 | R$ 787,28 | R$ 792,52 | ▼ 0.4% |
| Abr/26 | R$ 790,77 | R$ 796,01 | ▲ 0.3% |
| Mar/26 | R$ 788,45 | R$ 793,69 | ▲ 0.7% |
| Fev/26 | R$ 782,61 | R$ 787,61 | ▼ 0.8% |
| Jan/26 | R$ 789,08 | R$ 793,58 | ▲ 0.9% |
| Dez/25 | R$ 781,75 | R$ 788,03 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 781,75 | R$ 788,03 | ▼ 4.1% |
| Out/25 | R$ 815,01 | R$ 821,29 | ▲ 4.8% |
| Set/25 | R$ 777,34 | R$ 783,62 | ▼ 0.5% |
| Ago/25 | R$ 781,29 | R$ 787,02 | ▼ 1.2% |
| Jul/25 | R$ 790,59 | R$ 796,32 | — |
Mínimo
R$ 777,34
Set/25
Média
R$ 795,06
12 meses · ▲ 11.2%
Máximo
R$ 879,23
Jul/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica do SINAPI 86921 — Paraíba
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados PB. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 26,91 | R$ 26,91 |
| Comp. | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 13,95 | R$ 13,95 |
| Comp. | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 10,34 | R$ 10,34 |
| Comp. | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 828,03 | R$ 828,03 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 879,23 | ||||
Caderno Técnico da composição SINAPI 86921 — Execução e Medição
AtivoÁrvore de Fatores da composição SINAPI 86921
Normas técnicas
5 normasItens e suas características
- Ver composição SINAPI-SIPCI código 86872;
- Ver composição SINAPI-SIPCI código 86883;
- Ver composição SINAPI-SIPCI código 86916;
- Ver composição SINAPI-SIPCI código 86879.
Execução do serviço
- Vide recomendações das composições auxiliares.
Critérios de medição (quantificação do serviço)
- Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.
Critérios de aferição (o que a composição contempla)
- Os acessórios: sifão, válvula, torneira necessários para o pleno funcionamento do equipamento, estão contempladas nas composições auxiliares integrantes desta composição.
Informações complementares
- Vide recomendações das composições auxiliares.
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa) · Ver caderno completo · Ver página nacional →