PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
Desonerado
R$ 4,05
por UN
Onerado
R$ 4,20
por UN
Média nacional
R$ 4,23
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 14.7%
Paraíba ↓
PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,…
Rasgos e Fixações · SINAPI 90453
Custa R$ 4,05 na Paraíba — 4.3% abaixo da média nacional de R$ 4,23.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 90453 na Paraíba
▲ 14.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 4,05 | R$ 4,20 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 4,05 | R$ 4,20 | ▲ 6.6% |
| Dez/25 | R$ 3,80 | R$ 4,00 | ▲ 1.3% |
| Nov/25 | R$ 3,75 | R$ 3,95 | ▼ 1.8% |
| Out/25 | R$ 3,82 | R$ 4,02 | ▲ 2.7% |
| Set/25 | R$ 3,72 | R$ 3,92 | ▲ 4.8% |
| Ago/25 | R$ 3,55 | R$ 3,72 | ▲ 0.9% |
| Jul/25 | R$ 3,52 | R$ 3,69 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 3,52 | R$ 3,69 | ▼ 1.1% |
| Mai/25 | R$ 3,56 | R$ 3,73 | ▲ 0.8% |
| Abr/25 | R$ 3,53 | R$ 3,70 | — |
Mínimo
R$ 3,52
Jul/25
Média
R$ 3,72
12 meses · ▲ 14.7%
Máximo
R$ 4,05
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraíba
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PB. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) RASGOS E FIXAÇÕES | 0,15 | R$ 6,18 | R$ 0,93 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0702 | R$ 27,78 | R$ 1,95 |
| Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 0,0214 | R$ 26,99 | R$ 0,58 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0176 | R$ 23,16 | R$ 0,41 |
| Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 0,0088 | R$ 24,00 | R$ 0,21 |
| Total analítico | R$ 4,07 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 90453 foi referenciada em 3 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Paraíba — as 3 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →