ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 73,57
por M
Onerado
R$ 74,88
por M
Média nacional
R$ 74,34
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 8.0%
Paraíba ↓
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE …
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 92846
Custa R$ 73,57 na Paraíba — 1% abaixo da média nacional de R$ 74,34.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92846 na Paraíba
▲ 8.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 73,57 | R$ 74,88 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 73,58 | R$ 74,89 | ▲ 0.4% |
| Mar/26 | R$ 73,31 | R$ 74,62 | ▲ 2.3% |
| Fev/26 | R$ 71,63 | R$ 72,86 | ▲ 0.2% |
| Jan/26 | R$ 71,48 | R$ 72,68 | ▲ 3.3% |
| Dez/25 | R$ 69,22 | R$ 70,88 | ▲ 0.6% |
| Nov/25 | R$ 68,84 | R$ 70,52 | ▲ 0.1% |
| Out/25 | R$ 68,76 | R$ 70,43 | ▼ 0.9% |
| Set/25 | R$ 69,36 | R$ 71,03 | ▲ 1.9% |
| Ago/25 | R$ 68,05 | R$ 69,57 | ▼ 0.2% |
| Jul/25 | R$ 68,19 | R$ 69,72 | ▲ 0.2% |
| Jun/25 | R$ 68,08 | R$ 69,61 | ▼ 0.1% |
| Mai/25 | R$ 68,13 | R$ 69,65 | — |
Mínimo
R$ 68,05
Ago/25
Média
R$ 70,17
12 meses · ▲ 8.0%
Máximo
R$ 73,58
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraíba
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PB. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5092 | R$ 22,75 | R$ 11,58 |
| Insumo | 40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | 0,40 | R$ 84,70 | R$ 33,88 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2546 | R$ 20,27 | R$ 5,16 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1106 | R$ 91,66 | R$ 10,14 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,057 | R$ 225,04 | R$ 12,83 |
| Total analítico | R$ 73,59 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →