TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 74,66
por M
Onerado
R$ 75,52
por M
Média nacional
R$ 81,90
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 4.8%
Paraíba ↓
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRE…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 94654
Custa R$ 74,66 na Paraíba — 8.8% abaixo da média nacional de R$ 81,90.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 94654 na Paraíba
▲ 4.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 74,66 | R$ 75,52 | ▼ 0.4% |
| Abr/26 | R$ 74,95 | R$ 75,81 | ▼ 4.3% |
| Mar/26 | R$ 78,35 | R$ 79,21 | ▲ 0.6% |
| Fev/26 | R$ 77,85 | R$ 78,68 | ▲ 1.9% |
| Jan/26 | R$ 76,43 | R$ 77,25 | ▼ 0.6% |
| Dez/25 | R$ 76,92 | R$ 78,06 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 76,92 | R$ 78,06 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 76,92 | R$ 78,06 | ▲ 5.0% |
| Set/25 | R$ 73,23 | R$ 74,37 | ▲ 1.1% |
| Ago/25 | R$ 72,45 | R$ 73,50 | ▲ 0.2% |
| Jul/25 | R$ 72,30 | R$ 73,35 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 72,30 | R$ 73,35 | ▲ 1.4% |
| Mai/25 | R$ 71,27 | R$ 72,32 | — |
Mínimo
R$ 71,27
Mai/25
Média
R$ 74,97
12 meses · ▲ 4.8%
Máximo
R$ 78,35
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraíba
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PB. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR - 5648) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,0493 | R$ 57,52 | R$ 60,36 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2801 | R$ 27,78 | R$ 7,78 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2801 | R$ 23,16 | R$ 6,49 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0311 | R$ 1,83 | R$ 0,06 |
| Total analítico | R$ 74,68 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →