TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 9,00
por UN
Onerado
R$ 9,24
por UN
Média nacional
R$ 10,03
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 11.4%
Paraíba ↓
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 94689
Custa R$ 9,00 na Paraíba — 10.3% abaixo da média nacional de R$ 10,03.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 94689 na Paraíba
▲ 11.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 9,00 | R$ 9,24 | ▼ 0.3% |
| Abr/26 | R$ 9,03 | R$ 9,27 | ▼ 2.6% |
| Mar/26 | R$ 9,27 | R$ 9,51 | ▲ 1.5% |
| Fev/26 | R$ 9,13 | R$ 9,35 | ▲ 2.0% |
| Jan/26 | R$ 8,95 | R$ 9,17 | ▲ 2.9% |
| Dez/25 | R$ 8,70 | R$ 9,00 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 8,70 | R$ 9,00 | ▲ 0.1% |
| Out/25 | R$ 8,69 | R$ 8,99 | ▲ 3.7% |
| Set/25 | R$ 8,38 | R$ 8,68 | ▲ 2.7% |
| Ago/25 | R$ 8,16 | R$ 8,45 | ▲ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 8,15 | R$ 8,44 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 8,15 | R$ 8,44 | ▲ 0.9% |
| Mai/25 | R$ 8,08 | R$ 8,37 | — |
Mínimo
R$ 8,08
Mai/25
Média
R$ 8,65
12 meses · ▲ 11.4%
Máximo
R$ 9,27
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraíba
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PB. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1,00 | R$ 4,15 | R$ 4,15 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0767 | R$ 27,78 | R$ 2,13 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0767 | R$ 23,16 | R$ 1,78 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,008 | R$ 60,84 | R$ 0,49 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0064 | R$ 1,83 | R$ 0,01 |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 0,0053 | R$ 16,41 | R$ 0,09 |
| Total analítico | R$ 8,64 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →