TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Desonerado
R$ 101,72
por M
Onerado
R$ 102,63
por M
Média nacional
R$ 106,80
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 8.6%
Paraíba ↓
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS …
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 95570
Custa R$ 101,72 na Paraíba — 4.8% abaixo da média nacional de R$ 106,80.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95570 na Paraíba
▲ 8.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 101,72 | R$ 102,63 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 101,74 | R$ 102,65 | ▲ 3.3% |
| Mar/26 | R$ 98,50 | R$ 99,41 | ▼ 3.1% |
| Fev/26 | R$ 101,63 | R$ 102,47 | ▲ 0.1% |
| Jan/26 | R$ 101,53 | R$ 102,34 | ▲ 8.0% |
| Dez/25 | R$ 94,05 | R$ 95,19 | ▼ 0.2% |
| Nov/25 | R$ 94,20 | R$ 95,34 | ▲ 0.1% |
| Out/25 | R$ 94,14 | R$ 95,28 | ▼ 0.4% |
| Set/25 | R$ 94,54 | R$ 95,68 | ▲ 0.9% |
| Ago/25 | R$ 93,66 | R$ 94,70 | ▼ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 93,75 | R$ 94,78 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 93,67 | R$ 94,71 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 93,70 | R$ 94,74 | — |
Mínimo
R$ 93,66
Ago/25
Média
R$ 96,68
12 meses · ▲ 8.6%
Máximo
R$ 101,74
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraíba
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PB. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | 1,03 | — | — |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3452 | R$ 22,75 | R$ 7,85 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1726 | R$ 20,27 | R$ 3,50 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,075 | R$ 91,66 | R$ 6,87 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0386 | R$ 225,04 | R$ 8,69 |
| Comp. | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0,0007 | R$ 770,26 | R$ 0,54 |
| Total analítico (parcial) | R$ 27,45 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →