TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 147,31
por M
Onerado
R$ 148,32
por M
Média nacional
R$ 151,15
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 22.2%
Paraíba ↓
TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃ…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 96733
Custa R$ 147,31 na Paraíba — 2.5% abaixo da média nacional de R$ 151,15.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 96733 na Paraíba
▲ 22.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 147,31 | R$ 148,32 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 147,31 | R$ 148,32 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 147,32 | R$ 148,33 | ▲ 0.4% |
| Fev/26 | R$ 146,73 | R$ 147,70 | ▲ 0.1% |
| Jan/26 | R$ 146,63 | R$ 147,59 | ▲ 1.2% |
| Dez/25 | R$ 144,95 | R$ 146,29 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 144,95 | R$ 146,29 | ▼ 0.4% |
| Out/25 | R$ 145,54 | R$ 146,88 | ▲ 6.7% |
| Set/25 | R$ 136,42 | R$ 137,76 | ▲ 0.7% |
| Ago/25 | R$ 135,51 | R$ 136,74 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 135,54 | R$ 136,77 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 135,52 | R$ 136,75 | ▲ 12.4% |
| Mai/25 | R$ 120,57 | R$ 121,80 | — |
Mínimo
R$ 120,57
Mai/25
Média
R$ 141,10
12 meses · ▲ 22.2%
Máximo
R$ 147,32
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraíba
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PB. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PB | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,0667 | — | — |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3273 | R$ 27,78 | R$ 9,09 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3273 | R$ 23,16 | R$ 7,58 |
| Comp. | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,2242 | R$ 0,93 | R$ 0,21 |
| Comp. | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,1031 | R$ 0,06 | R$ 0,01 |
| Total analítico (parcial) | R$ 16,89 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →