TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL
Desonerado
R$ 61,68
por M
Onerado
R$ 61,68
por M
Média nacional
R$ 70,05
27 estados
Var. 12 meses
Ago/25 — Ago/26
▲ 1.2%
Paraíba ↓
TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL
material · SINAPI 9863
Custa R$ 61,68 na Paraíba — 11.9% abaixo da média nacional de R$ 70,05.
Ref. Ago/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Este insumo no SICRO
O material TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL também consta na tabela SICRO (DNIT) como código M1472.
Ver M1472 no SICRO (PB) →Preço SICRO (DNIT): consulte o link. Sistemas diferentes — compare com critério.
Variação Preço SINAPI 9863 na Paraíba
▲ 1.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | R$ 61,68 | R$ 61,68 | ▲ 2.2% |
| Jul/26 | R$ 60,35 | R$ 60,35 | ▼ 0.2% |
| Jun/26 | R$ 60,50 | R$ 60,50 | ▲ 0.2% |
| Mai/26 | R$ 60,35 | R$ 60,35 | ▼ 0.5% |
| Abr/26 | R$ 60,65 | R$ 60,65 | ▼ 5.3% |
| Mar/26 | R$ 64,05 | R$ 64,05 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 64,05 | R$ 64,05 | ▲ 2.1% |
| Jan/26 | R$ 62,72 | R$ 62,72 | ▼ 3.0% |
| Dez/25 | R$ 64,64 | R$ 64,64 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 64,64 | R$ 64,64 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 64,64 | R$ 64,64 | ▲ 6.1% |
| Set/25 | R$ 60,94 | R$ 60,94 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 60,94 | R$ 60,94 | — |
Mínimo
R$ 60,35
Jul/26
Média
R$ 62,32
12 meses · ▲ 1.2%
Máximo
R$ 64,64
Dez/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.