Equipamento (aquisição) — SINAPI Paraíba (PB)
67 insumos com preços desonerado e onerado na Paraíba.
Insumos Equipamento (aquisição) — Paraíba
| Código | Descrição | Un. | Desonerado | Onerado |
|---|---|---|---|---|
| 729 | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | UN | R$ 812,32 | R$ 812,32 |
| 731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | R$ 790,59 | R$ 790,59 |
| 732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UN | R$ 1.332,67 | R$ 1.332,67 |
| 734 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | UN | R$ 1.428,62 | R$ 1.428,62 |
| 735 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | UN | R$ 2.370,74 | R$ 2.370,74 |
| 736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | R$ 1.993,37 | R$ 1.993,37 |
| 740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | R$ 7.030,32 | R$ 7.030,32 |
| 746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UN | R$ 1.399,93 | R$ 1.399,93 |
| 1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | UN | R$ 277.791,17 | R$ 277.791,17 |
| 10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | R$ 8.012,31 | R$ 8.012,31 |
| 11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | UN | R$ 16.602,90 | R$ 16.602,90 |
| 13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | R$ 101.786,85 | R$ 101.786,85 |
| 13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | R$ 2.353,40 | R$ 2.353,40 |
| 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | R$ 1.666,18 | R$ 1.666,18 |
| 36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | R$ 3.824,83 | R$ 3.824,83 |
| 36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | UN | R$ 3.354,93 | R$ 3.354,93 |
| 36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | UN | R$ 4.137,03 | R$ 4.137,03 |
| 38414 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | UN | R$ 921,56 | R$ 921,56 |
| 38415 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | UN | R$ 722,47 | R$ 722,47 |
| 39548 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 2.986,32 | R$ 2.986,32 |
| 39551 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 1.755,59 | R$ 1.755,59 |
| 39554 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 3.948,96 | R$ 3.948,96 |
| 39555 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 2.013,28 | R$ 2.013,28 |
| 39556 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 6.548,56 | R$ 6.548,56 |
| 39557 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 7.051,37 | R$ 7.051,37 |
| 39559 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 10.420,56 | R$ 10.420,56 |
| 39560 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 12.055,57 | R$ 12.055,57 |
| 39561 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 12.611,67 | R$ 12.611,67 |
| 39577 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR | UN | R$ 23.475,43 | R$ 23.475,43 |
| 39578 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR | UN | R$ 30.295,51 | R$ 30.295,51 |
| 39579 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR | UN | R$ 44.077,59 | R$ 44.077,59 |
| 39826 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 5.413,53 | R$ 5.413,53 |
| 39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | R$ 11.737,95 | R$ 11.737,95 |
| 40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN | R$ 13.900,00 | R$ 13.900,00 |
| 40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | UN | R$ 51.739,30 | R$ 51.739,30 |
| 41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | R$ 8.199,97 | R$ 8.199,97 |
| 42416 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 8.928,13 | R$ 8.928,13 |
| 42417 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 10.009,16 | R$ 10.009,16 |
| 42419 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 11.308,23 | R$ 11.308,23 |
| 42420 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 15.542,33 | R$ 15.542,33 |
| 42421 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 18.856,84 | R$ 18.856,84 |
| 42422 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 3.442,63 | R$ 3.442,63 |
| 42424 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 2.071,07 | R$ 2.071,07 |
| 42425 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 2.319,00 | R$ 2.319,00 |
| 43184 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 4.758,04 | R$ 4.758,04 |
| 43185 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 4.989,08 | R$ 4.989,08 |
| 43186 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 5.262,48 | R$ 5.262,48 |
| 43187 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 6.983,36 | R$ 6.983,36 |
| 43188 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 8.461,26 | R$ 8.461,26 |
| 43189 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | R$ 9.517,51 | R$ 9.517,51 |
| 43190 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 1.861,15 | R$ 1.861,15 |
| 43191 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 2.677,94 | R$ 2.677,94 |
| 43192 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 3.507,87 | R$ 3.507,87 |
| 43194 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 1.594,39 | R$ 1.594,39 |
| 43195 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 5.472,67 | R$ 5.472,67 |
| 43196 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 6.782,59 | R$ 6.782,59 |
| 43198 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 10.078,77 | R$ 10.078,77 |
| 43199 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 10.448,09 | R$ 10.448,09 |
| 43200 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | R$ 11.989,95 | R$ 11.989,95 |
| 45279 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM | UN | R$ 637,95 | R$ 637,95 |
| 45299 | DETECTOR DE TENSAO 90 V A 1000 V (CAT IV) | UN | R$ 103,24 | R$ 103,24 |
| 45300 | COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO | UN | R$ 3.238,39 | R$ 3.238,39 |
| 45301 | FURADEIRA ELETRICA DE IMPACTO 1/2", 600 W | UN | R$ 324,88 | R$ 324,88 |
| 45304 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG | UN | R$ 14.106,40 | R$ 14.106,40 |
| 45657 | CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP | UN | R$ 182.576,84 | R$ 182.576,84 |
| 45658 | DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP | UN | R$ 198.021,41 | R$ 198.021,41 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: Mar/2026. Preços em R$.