TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026
Desonerado
R$ 7,32
por M2XKM
Onerado
R$ 7,48
por M2XKM
Média nacional
R$ 7,68
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 118.5%
Pernambuco ↓
TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAI…
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras · SINAPI 100224
Custa R$ 7,32 em Pernambuco — 4.7% abaixo da média nacional de R$ 7,68.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 100224 em Pernambuco
▲ 118.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M2XKM | Onerado/M2XKM | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 7,32 | R$ 7,48 | ▼ 1.1% |
| Abr/26 | R$ 7,40 | R$ 7,56 | ▲ 112.6% |
| Mar/26 | R$ 3,48 | R$ 3,54 | ▲ 4.8% |
| Fev/26 | R$ 3,32 | R$ 3,37 | ▼ 0.9% |
| Jan/26 | R$ 3,35 | R$ 3,41 | ▲ 1.2% |
| Dez/25 | R$ 3,31 | R$ 3,40 | ▲ 0.6% |
| Nov/25 | R$ 3,29 | R$ 3,38 | ▼ 0.6% |
| Out/25 | R$ 3,31 | R$ 3,39 | ▼ 0.3% |
| Set/25 | R$ 3,32 | R$ 3,40 | ▲ 1.2% |
| Ago/25 | R$ 3,28 | R$ 3,37 | ▼ 1.2% |
| Jul/25 | R$ 3,32 | R$ 3,40 | ▼ 0.6% |
| Jun/25 | R$ 3,34 | R$ 3,42 | ▼ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 3,35 | R$ 3,45 | — |
Mínimo
R$ 3,28
Ago/25
Média
R$ 3,95
12 meses · ▲ 118.5%
Máximo
R$ 7,40
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pernambuco
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,05724 | R$ 22,98 | R$ 1,32 |
| Comp. | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0,03954 | R$ 70,46 | R$ 2,79 |
| Comp. | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0,01768 | R$ 183,19 | R$ 3,24 |
| Total analítico | R$ 7,34 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →