ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020
Desonerado
R$ 902,32
por M
Onerado
R$ 913,91
por M
Média nacional
R$ 946,46
27 estados
Var. 12 meses
Out/25 — Mai/26
▲ 6.6%
Pernambuco ↓
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLU…
Estacas Raiz · SINAPI 102652
Custa R$ 902,32 em Pernambuco — 4.7% abaixo da média nacional de R$ 946,46.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102652 em Pernambuco
▲ 6.6% em 7 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 902,32 | R$ 913,91 | ▼ 0.4% |
| Abr/26 | R$ 906,36 | R$ 918,10 | ▲ 0.8% |
| Mar/26 | R$ 899,07 | R$ 910,97 | ▲ 1.4% |
| Fev/26 | R$ 886,69 | R$ 898,71 | ▲ 0.5% |
| Jan/26 | R$ 882,59 | R$ 894,60 | ▲ 1.1% |
| Dez/25 | R$ 873,20 | R$ 890,65 | ▲ 2.8% |
| Nov/25 | R$ 849,05 | R$ 866,49 | ▲ 0.3% |
| Out/25 | R$ 846,46 | R$ 863,89 | — |
Mínimo
R$ 846,46
Out/25
Média
R$ 880,72
7 meses · ▲ 6.6%
Máximo
R$ 906,36
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pernambuco
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,482 | R$ 22,98 | R$ 57,04 |
| Comp. | 102970 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 0,8004 | R$ 0,20 | R$ 0,16 |
| Comp. | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 ESTACAS RAIZ | 0,7917 | R$ 7,89 | R$ 6,25 |
| Comp. | 102975 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | 0,4356 | R$ 142,56 | R$ 62,10 |
| Comp. | 102976 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHP DIURNO. AF_05/2017 | 0,3916 | R$ 291,98 | R$ 114,34 |
| Insumo | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | 0,366 | R$ 20,62 | R$ 7,55 |
| Comp. | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,0356 | R$ 30,92 | R$ 1,10 |
| Comp. | 102971 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0,0269 | R$ 0,52 | R$ 0,01 |
| Insumo | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR - 5648) | 0,0083 | R$ 15,61 | R$ 0,13 |
| Insumo | 41988 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16" (450 MM) | 0,0002 | R$ 7.834,61 | R$ 1,57 |
| Total analítico | R$ 250,24 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
3 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →