RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024
Desonerado
R$ 1.132,07
por M
Onerado
R$ 1.155,55
por M
Média nacional
R$ 1.329,70
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 11.8%
Pernambuco ↓
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INC…
Acessibilidade · SINAPI 105001
Custa R$ 1.132,07 em Pernambuco — 14.9% abaixo da média nacional de R$ 1.329,70.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105001 em Pernambuco
▼ 11.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.132,07 | R$ 1.155,55 | ▼ 1.9% |
| Mar/26 | R$ 1.153,87 | R$ 1.177,36 | ▲ 0.8% |
| Dez/25 | R$ 1.144,97 | R$ 1.178,72 | ▲ 0.6% |
| Nov/25 | R$ 1.138,27 | R$ 1.172,02 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 1.137,86 | R$ 1.171,61 | ▼ 13.4% |
| Set/25 | R$ 1.313,77 | R$ 1.361,44 | ▼ 0.2% |
| Ago/25 | R$ 1.315,95 | R$ 1.363,62 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 1.315,81 | R$ 1.363,48 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 1.314,58 | R$ 1.362,25 | ▼ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 1.318,45 | R$ 1.366,13 | ▲ 2.7% |
| Abr/25 | R$ 1.284,19 | R$ 1.328,88 | — |
Mínimo
R$ 1.132,07
Abr/26
Média
R$ 1.233,62
12 meses · ▼ 11.8%
Máximo
R$ 1.318,45
Mai/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pernambuco
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS ACESSIBILIDADE | 2,00 | R$ 448,07 | R$ 896,14 |
| Comp. | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 0,525 | R$ 160,31 | R$ 84,16 |
| Comp. | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 0,15 | R$ 189,22 | R$ 28,38 |
| Comp. | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | 0,15 | R$ 822,61 | R$ 123,39 |
| Total analítico | R$ 1.132,08 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 105001 foi referenciada em 4 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Pernambuco — as 4 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →