OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Desonerado
R$ 22,18
por H
Onerado
R$ 23,48
por H
Média nacional
R$ 26,78
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▲ 6.6%
Pernambuco ↓
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLE…
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros · SINAPI 88298
Custa R$ 22,18 em Pernambuco — 17.2% abaixo da média nacional de R$ 26,78.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 88298 em Pernambuco
▲ 6.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/H | Onerado/H | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 22,18 | R$ 23,48 | ▲ 3.1% |
| Mai/26 | R$ 21,51 | R$ 22,76 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 21,51 | R$ 22,76 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 21,51 | R$ 22,76 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 21,51 | R$ 22,76 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 21,51 | R$ 22,76 | ▲ 3.4% |
| Dez/25 | R$ 20,81 | R$ 22,59 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 20,81 | R$ 22,59 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 20,81 | R$ 22,59 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 20,81 | R$ 22,59 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 20,81 | R$ 22,59 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 20,81 | R$ 22,59 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 20,81 | R$ 22,59 | — |
Mínimo
R$ 20,81
Dez/25
Média
R$ 21,18
12 meses · ▲ 6.6%
Máximo
R$ 22,18
Jun/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica do SINAPI 88298 — Pernambuco
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados PE. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 1,00 | R$ 0,13 | R$ 0,13 |
| Insumo | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 0,92 | R$ 0,92 |
| Insumo | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 0,02 | R$ 0,02 |
| Insumo | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 0,11 | R$ 0,11 |
| Insumo | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 1,24 | R$ 1,24 |
| Insumo | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| Insumo | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 3,06 | R$ 3,06 |
| Insumo | 4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | 1,00 | R$ 16,20 | R$ 16,20 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 22,18 | ||||
Licitações públicas com a composição SINAPI 88298
A composição SINAPI 88298 foi referenciada em 3 licitações públicas nos últimos 12 meses. 1 delas em Pernambuco.