CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Desonerado
R$ 35,48
por UN
Onerado
R$ 35,75
por UN
Média nacional
R$ 33,20
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 19.9%
Pernambuco ↓
CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAM…
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC · SINAPI 89668
Custa R$ 35,48 em Pernambuco — 6.9% acima da média nacional de R$ 33,20.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89668 em Pernambuco
▲ 19.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 35,48 | R$ 35,75 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 35,48 | R$ 35,75 | ▲ 0.2% |
| Mar/26 | R$ 35,41 | R$ 35,68 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 35,41 | R$ 35,68 | ▲ 8.6% |
| Jan/26 | R$ 32,60 | R$ 32,87 | ▲ 11.1% |
| Dez/25 | R$ 29,34 | R$ 29,74 | ▲ 0.3% |
| Nov/25 | R$ 29,25 | R$ 29,65 | ▼ 3.6% |
| Out/25 | R$ 30,34 | R$ 30,74 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 30,34 | R$ 30,74 | ▼ 6.4% |
| Ago/25 | R$ 32,41 | R$ 32,81 | ▲ 9.5% |
| Jul/25 | R$ 29,59 | R$ 29,99 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 29,59 | R$ 29,99 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 29,59 | R$ 29,99 | — |
Mínimo
R$ 29,25
Nov/25
Média
R$ 31,91
12 meses · ▲ 19.9%
Máximo
R$ 35,48
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pernambuco
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | 1,00 | R$ 28,11 | R$ 28,11 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0902 | R$ 27,77 | R$ 2,50 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0902 | R$ 23,48 | R$ 2,12 |
| Insumo | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE EM CPVC | 0,08 | R$ 34,52 | R$ 2,76 |
| Total analítico | R$ 35,49 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →