LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 120,87
por UN
Onerado
R$ 122,13
por UN
Média nacional
R$ 124,36
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 18.3%
Pernambuco ↓
LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇ…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 96746
Custa R$ 120,87 em Pernambuco — 2.8% abaixo da média nacional de R$ 124,36.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 96746 em Pernambuco
▲ 18.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 120,87 | R$ 122,13 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 120,86 | R$ 122,12 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 120,86 | R$ 122,12 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 120,86 | R$ 122,12 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 120,86 | R$ 122,12 | ▲ 0.7% |
| Dez/25 | R$ 120,06 | R$ 121,85 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 120,06 | R$ 121,85 | ▼ 0.4% |
| Out/25 | R$ 120,51 | R$ 122,30 | ▲ 6.1% |
| Set/25 | R$ 113,57 | R$ 115,36 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 113,56 | R$ 115,35 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 113,61 | R$ 115,40 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 113,61 | R$ 115,40 | ▲ 11.2% |
| Mai/25 | R$ 102,20 | R$ 103,99 | — |
Mínimo
R$ 102,20
Mai/25
Média
R$ 117,04
12 meses · ▲ 18.3%
Máximo
R$ 120,87
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pernambuco
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38447 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,00 | — | — |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4105 | R$ 27,77 | R$ 11,40 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4105 | R$ 23,48 | R$ 9,64 |
| Comp. | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,2811 | R$ 1,10 | R$ 0,31 |
| Comp. | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,1294 | R$ 0,05 | R$ 0,01 |
| Total analítico (parcial) | R$ 21,35 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →