DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Desonerado
R$ 210,82
por UN
Onerado
R$ 212,39
por UN
Média nacional
R$ 193,50
27 estados
Var. 12 meses
Jul/25 — Abr/26
▼ 1.2%
Pernambuco ↓
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - F…
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados · SINAPI 97711
Custa R$ 210,82 em Pernambuco — 9% acima da média nacional de R$ 193,50.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 97711 em Pernambuco
▼ 1.2% em 9 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 210,82 | R$ 212,39 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 210,82 | R$ 212,39 | ▲ 0.4% |
| Dez/25 | R$ 209,96 | R$ 212,21 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 209,96 | R$ 212,21 | ▼ 0.3% |
| Out/25 | R$ 210,50 | R$ 212,75 | ▼ 0.2% |
| Set/25 | R$ 210,91 | R$ 213,16 | ▼ 0.4% |
| Ago/25 | R$ 211,72 | R$ 213,97 | ▼ 0.8% |
| Jul/25 | R$ 213,35 | R$ 215,60 | — |
Mínimo
R$ 209,96
Dez/25
Média
R$ 211,00
9 meses · ▼ 1.2%
Máximo
R$ 213,35
Jul/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Pernambuco
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 BLINDADOS | 4,00 | R$ 1,91 | R$ 7,64 |
| Insumo | 39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | 1,00 | R$ 176,22 | R$ 176,22 |
| Comp. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,50856 | R$ 28,69 | R$ 14,59 |
| Comp. | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,50856 | R$ 24,33 | R$ 12,37 |
| Total analítico | R$ 210,82 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 97711 foi referenciada em 3 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Pernambuco — as 3 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →