CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
Desonerado
R$ 670,78
por T
Onerado
R$ 670,78
por T
Média nacional
R$ 716,07
21 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▼ 10.0%
Pernambuco ↓
Ações
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENT…
material · SINAPI 41965
Custa R$ 670,78 em Pernambuco — 6.3% abaixo da média nacional de R$ 716,07.
Ref. Set/26 · Disponível em 21 estados. ›Variação Preço SINAPI 41965 em Pernambuco
▼ 10.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/T | Onerado/T | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 670,78 | R$ 670,78 | ▼ 4.4% |
| Ago/26 | R$ 701,47 | R$ 701,47 | ▼ 5.9% |
| Jul/26 | R$ 745,31 | R$ 745,31 | — 0,0% |
| Jun/26 | R$ 745,31 | R$ 745,31 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 745,31 | R$ 745,31 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 745,31 | R$ 745,31 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 745,31 | R$ 745,31 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 745,31 | R$ 745,31 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 745,31 | R$ 745,31 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 745,31 | R$ 745,31 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 745,31 | R$ 745,31 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 745,31 | R$ 745,31 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 745,31 | R$ 745,31 | — |
Mínimo
R$ 670,78
Set/26
Média
R$ 736,20
12 meses · ▼ 10.0%
Máximo
R$ 745,31
Jul/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 1 de 1. Cada link abre a composição em Pernambuco.